Informação nunca é demais.
Se você é daqueles que se aventuram com as cápsulas de orquídeas, sabe que cada espécie tem um tempo de maturação para que as sementes estejam prontas para a semeadura. Se estiver muito cedo, não brotam. Se estiver muito tarde, a cápsula estoura e você perde as sementes.
Para ajudar, eis uma tabela com o tempo de maturação das cápsulas de sementes de algumas espécies de orquídeas. Utilize as setas para navegar entre as páginas da tabela e, se necessário, o campo pesquisar para filtrar melhor os resultados. Divirta-se!
Gênero | Espécie | Tempo |
---|---|---|
Ada | aurantiaca | 200 dias |
Aerangis | articulata | 5 - 6 meses |
Aerangis | biloba | 270 - 280 dias |
Aerangis | brachycarpa | 5 - 6 meses |
Aerangis | calligera | 5 - 6 meses |
Aerangis | citrata | 4 - 5 meses |
Aerangis | clavigera | 4 - 5 meses |
Aerangis | coriacea | 5 - 6 meses |
Aerangis | cryptodon | 5 - 6 meses |
Aerangis | curnowiana | 4 - 5 meses |
Aerangis | decaryana | 4 - 5 meses |
Aerangis | distincta | 240-260 dias |
Aerangis | ellisii | 130 dias |
Aerangis | ellisii | 5 - 6 meses |
Aerangis | fastuosa | 3 - 4 meses |
Aerangis | flabilifolia | 5 - 6 meses |
Aerangis | fuscata | 5 - 6 meses |
Aerangis | hyaloides | 4 - 5 meses |
Aerangis | kirkii | 350 dias |
Aerangis | kirkii | 4 - 5 meses |
Aerangis | kotschyana | 5 - 6 meses |
Aerangis | laurentii | 5 - 6 meses |
Aerangis | modesta | 4 - 5 meses |
Aerangis | mystacidii | 5 - 6 meses |
Aerangis | platyphylla | 5 - 6 meses |
Aerangis | rhodosticta | 3 meses |
Aerangis | somalensis | 5 - 6 meses |
Aerangis | stylosa | 4 - 5 meses |
Aerangis | thompsonii | 5 - 6 meses |
Aerangis | ugandensis | 3 - 4 meses |
Aerangis | umbonata | 4 - 5 meses |
Aerangis | verdickii | 5 - 6 meses |
Aeranthes | arachnites | 5 - 6 meses |
Aeranthes | denticulata | 5 - 6 meses |
Aeranthes | filipes | 6 meses |
Aeranthes | grandiflora | 5 - 7 meses |
Aeranthes | henrici | 160 dias |
Aeranthes | henrici | 5 - 7 meses |
Aeranthes | imerinensis | 5 - 7 meses |
Aeranthes | longipes | 180 dias |
Aeranthes | longipes | 6 meses |
Aeranthes | neoperrieri | 6 - 7 meses |
Aeranthes | ramosa | 160 dias |
Aeranthes | ramosa | 5 - 7 meses |
Aerides | crassifolia | 200 dias |
Aerides | falcata | 245 dias |
Aerides | multiflora | 260 dias |
Aerides | odorata | 150-180 dias |
Aerides | ringens (radicosa) | 110 dias |
Aerides | spp. | 150-180 dias |
Amesiella | phillipenensis | 220 dias |
Angraecum | arachnites | 6 meses |
Angraecum | bicallosum | 9 - 11meses |
Angraecum | breve | 9 - 11meses |
Angraecum | comorense | 5 - 6 meses |
Angraecum | compactum | 9 - 11meses |
Angraecum | cuculatum | 5 - 6 meses |
Angraecum | didieri | 9 - 11meses |
Angraecum | eberneum | 5 - 6 meses |
Angraecum | elephantinum | 9 - 11meses |
Angraecum | equitans | 5 - 7 meses |
Angraecum | florulentum | 5 - 7 meses |
Angraecum | germinyanum | 5 - 6 meses |
Angraecum | giryamae | 5 - 6 meses |
Angraecum | humbertii | 5 - 7 meses |
Angraecum | leonis | 6 - 8 meses |
Angraecum | longicalcar | 200-220 dias |
Angraecum | longicalcar | 5 - 6 meses |
Angraecum | magdalenae | 5 - 6 meses |
Angraecum | mahavavense | 5 - 6 meses |
Angraecum | obesum | 9 - 11meses |
Angraecum | praestans | 5 - 6 meses |
Angraecum | protensum | 5 - 6 meses |
Angraecum | pseudofilico | 5 - 8 meses |
Angraecum | rutenberg | 9 - 11meses |
Angraecum | scottianum | 5 - 7 meses |
Angraecum | sesquipedale | 5 - 6 meses |
Angraecum | sororium | 300 dias |
Angraecum | sororium | 5 - 6 meses |
Angraecum | superbum | 5 - 6 meses |
Angraecum | teretifolium | 5 - 6 meses |
Angraecum | triquetrum | 5 - 7 meses |
Angraecum | xerophilum | 5 - 7 meses |
Anguloa | clowesii | 150-160 dias |
Anguloa | uniflora | 260 dias |
Ansellia | spp. | 150-180 dias |
Ascocentrum | ampullaceum | 180-190 dias |
Ascocentrum | curvifolium | 130 dias |
Ascocentrum | spp. | 110-190 dias |
Ascocentrum | spp. | 120-200 dias |
Ascocentrum | ampullaceum (x sib) | 366 dias |
Aspasia | variegata | 235 dias |
Barkeria | naevosa (x sib) | 56 dias |
Batemannia | colleyi | 130 dias |
Bollea | violacea | 220 dias |
Bothriochilus | bellus | 110 dias |
Brassavola | cucullata | 75-80 dias |
Brassavola | cucullata | 192 dias |
Brassavolla | perrinii | 90 dias |
Brassavola | nodosa | 70-75 dias |
Brassavola | spp. | 120-150 dias |
Brassia | spp. | 450 dias |
Brassia | spp. | 170 dias |
Broughtonia | negrilensis | 56 dias |
Broughtonia | sanguinea | 32-34 dias |
Broughtonia | sanguinea | 80 dias |
Broughtonia | spp. | 60-75 dias |
Bulbophyllum | spp. | 140-180 dias |
Calanthe | rosea | 160-180 dias |
Calyptrochilum | christianum | 280 dias |
Cattleya | amethystoglossa | 220 dias |
Cattleya | aurantiaca 'Kumquat' AM/AOS (x self) | 73 dias |
Cattleya | bicolor | 250-270 dias |
Cattleya | bowringiana | 220 dias |
Cattleya | bowringiana (Harefield Hall x Jennie's) | 189 dias |
Cattleya | bowringiana coerulea (x self) | 169 dias |
Cattleya | chocoensis (x self) | 306 dias |
Cattleya | dormaniana | 180-200 dias |
Cattleya | elongata | 55-60 dias |
Cattleya | forbesii (x self) | 217 dias |
Cattleya | harrisoniana | 180 dias |
Cattleya | iricolour | 220 dias |
Cattleya | jenmanii | 245 dias |
Cattleya | labiata | 200-300 dias |
Cattleya | loddigesii | 80-85 dias |
Cattleya | lueddemanniana | 200 dias |
Cattleya | maxima | 240-270 dias |
Cattleya | porphyroglossa (x self) | 178 dias |
Cattleya | schilleriana | 120 dias |
Cattleya | skinneri | 85-90 dias |
Cattleya | trianae | 250 dias |
Cattleya | trianae (x self) | 227 dias |
Cattleya | unifoliate group | 120-200 dias |
Cattleya | violacea | 80-85 dias |
Caularthron | bilamellatum | 180-200 dias |
Chamaeangis | hariotiana | 165 dias |
Chiloschista | usneoides | 165 dias |
Chondrorhynca | wailesiana | 160 dias |
Chysis | spp. | 140-180 dias |
Chysis | aurea | 190 dias |
Chysis | bractescens | 135 dias |
Cirrhopetalum | picturatum | 140 dias |
Cirrhopetalum | spp. | 140-180 dias |
Cochleanthes | discolour | 180 dias |
Cochlioda | noezliana | 280-330 dias |
Coelogyne | flexuosa | 235 dias |
Coelogyne | fragrans (x self) | 370 dias |
Coelogyne | speciosa | 330 dias |
Comparettia | macroplectron | 200 dias |
Cryptopus | elatus | 6 - 8 meses |
Cymbidium | sinense | 270 dias |
Cymbidium | spp. | 280-360 dias |
Cypripedium | spp. | 30 dias |
Cypripedium | acaule | 90 dias |
Cyrtopodium | spp. | 150-270 dias |
Cyrtorchis | arcuata | 8 - 10 meses |
Cyrtorchis | chailluana | 7 - 9 meses |
Cyrtorchis | praetermissa | 9 - 11meses |
Cyrtorchis | spp. | 170 dias |
Dendrobium | anosmum (superbum) | 160-250 dias |
Dendrobium | aureum (x self) | 207 dias |
Dendrobium | brymerianum (x self) | 234 dias |
Dendrobium | chrysotoxum (x sib) | 343 dias |
Dendrobium | crystallinum (x self) | 264 dias |
Dendrobium | devonianum | 160-250 dias |
Dendrobium | findlayanum (x self) | 210 dias |
Dendrobium | findlayanum (x self) | 233 dias |
Dendrobium | formosum | 210 dias |
Dendrobium | lituiflorum | 150-180 dias |
Dendrobium | lituiflorum | 160-250 dias |
Dendrobium | Moschatum | 328 dias |
Dendrobium | nobile | 150-180 dias |
Dendrobium | nobile (& hybrids) | 200-220 dias |
Dendrobium | nobile Cooksonianum( x self) | 210 dias |
Dendrobium | nobile v. Virginalis (x self) | 224 dias |
Dendrobium | parishii (x self) | 274 dias |
Dendrobium | phalaenopsis | 120-140 dias |
Dendrobium | phalaenopsis (& hybrids) | 120-150 dias |
Dendrobium | pierardii (& pendulous spp.) | 180-210 dias |
Dendrobium | senile | 110 dias |
Dendrobium | stratiotes | 150-200 dias |
Dendrobium | stricklandianum (tosaense) | 120 dias |
Dendrobium | superbiens | 150-200 dias |
Dendrobium | superbiens (& hybrids) | 160-250 dias |
Dendrobium | thyrsiflorum (x sib) | 182 dias |
Dendrobium | tortile (x self) | 210 dias |
Dendrobium | unicum | 200 dias |
Diaphananthe | kamerunensis | 180 dias |
Diaphananthe | pellucida | 5 - 6 meses |
Diaphananthe | rutila | 5 - 6 meses |
Dipteranthus | estradae | 90 dias |
Disphananthe | 180 dias | |
Domingoa | hymenodes | 90 dias |
Doritis | pulcherrima | 65-70 dias |
Doritis | pulcherrima" Buyssoniana" (x self) | 129 dias |
Doritis | pulcherrima" Buyssoniana" (x sib) | 129 dias |
Doritis | spp. | 90 dias |
Encyclia | adenocaula | 195 dias |
Encyclia | alata | 260 dias |
Encyclia | aromatica | 160 dias |
Encyclia | 140-160 dias | |
Encyclia | belizensis | 180-295 dias |
Encyclia | belizensis | 240 dias |
Encyclia | cochleata | 262 dias |
Encyclia | cochleata | 170-180 dias |
Encyclia | cochleata (x self) | 229 dias |
Encyclia | cordigera "Pinkie" (self) | 203 dias |
Encyclia | cordigera (atropurpurea) | 150-160 dias |
Encyclia | cordigera (atropurpurea) | 140-160 dias |
Encyclia | fragrans | 180 dias |
Encyclia | guatemalence | 265 dias |
Encyclia | glumacea (x self) | 208 dias |
Encyclia | hanburyi | 295 dias |
Encyclia | lancifolia | 280 dias |
Encyclia | livida | 305 dias |
Encyclia | mariae (x sib) | 177 dias |
Encyclia | microbulbon | 380 dias |
Encyclia | pollardiana | 160 dias |
Encyclia | radiata | 220 dias |
Encyclia | radiata (x self) | 258 dias |
Encyclia | sp. "novum WB Jalisco" (x self) | 222 dias |
Encyclia | spp. | 130-180 dias |
Encyclia | tampense | 70-75 dias |
Encyclia | tripunctata | 350 dias |
Encyclia | vitellina | 110 dias |
Encyclia | vitellina "Ben's AM" (self) | 91 dias |
Epidendrum | ciliare (x sib) | 109 dias |
Epidendrum | coriifolium | 150 dias |
Epidendrum | ibaguense (fulgens) | 100 dias |
Epidendrum | longispathum | 205 dias |
Epidendrum | psudepidendrum | 90 dias |
Epidendrum | psuedepidendrum | 150-180 dias |
Epidendrum | radicans | 65 dias |
Epidendrum | spp. | 100-120 dias |
Epidendrum | spp. (& hybrids) | 120-150 dias |
Epidendrum | stamfordianum | 90 dias |
Eurychone | galeandrae | 4 - 6 meses |
Eurychone | rothschildiana | 170-180 dias |
Eurychone | rothschildiana | 5 - 6 meses |
Galeandra | lacustris | 135 dias |
Gongora | armeniaca | 100 dias |
Gongora | quinquenervis | 75 dias |
Haraella | retrocalla | 170-180 dias |
Jumellea | amplifolia | 6 - 8 meses |
Jumellea | arachnanthe | 6 - 8 meses |
Jumellea | arborescens | 6 - 8 meses |
Jumellea | comorensis | 7 - 9 meses |
Jumellea | confusa | 6 - 8 meses |
Jumellea | densifoliata | 7 - 9 meses |
Jumellea | gracilipes | 6 - 8 meses |
Jumellea | ibidyana | 6 - 8 meses |
Jumellea | major | 6 - 8 meses |
Jumellea | maxillarioides | 6 - 8 meses |
Jumellea | rigida | 6 - 8 meses |
Jumellea | sagittata | 140 dias |
Jumellea | sagittata | 6 - 8 meses |
Jumellea | teretifolia | 5 - 6 meses |
Jumellea | sagittata | 140 dias |
Kefersteinia | parvilabris | 135 dias |
Kefersteinia | tolimensis | 140 dias |
Koellensteinia | tricolour | 205 dias |
Laelia | albida | 87 dias |
Laelia | anceps | 120-150 dias |
Laelia | anceps "Dawsonii Chilapensis" ( x self) | 116 dias |
Laelia | anceps "Veitchiana" (x self) | 168 dias |
Laelia | angereri "Red" (x self) | 98 dias |
Laelia | autumnalis "Analilia" (x self) | 64 dias |
Laelia | autumnalis ( sib - 017x022) | 105 dias |
Laelia | blumenscheinii | 135 dias |
Laelia | cinnabarina | 110-120 dias |
Laelia | flava | 110-120 dias |
Laelia | gloedeniana | 300 dias |
Laelia | gouldiana (x self) | 124 dias |
Laelia | harpophylla | 110-130 dias |
Laelia | harpophylla | 110-120 dias |
Laelia | lundii | 310 dias |
Laelia | perrinii | 120-180 dias |
Laelia | purpurata | 120-180 dias |
Laelia | rubescens | 120-150 dias |
Laelia | rubescens | 120-180 dias |
Laelia | sincorana (x self) | 219 dias |
Laelia | xanthina | 120-180 dias |
Lemboglossum | maculatum | 180 dias |
Lemboglossum | spp. | 365-440 dias |
Leochilus | scriptus (x self) | 86 dias |
Leptotes | bicolour | 130-150 dias |
Leptotes | tenuis | 325 dias |
Leptotes | unicolour (x self) | 185 dias |
Lockhartia | lunifera | 85 dias |
Lockhartia | spp. | 80-100 dias |
Lycaste | brevispatha | 200-220 dias |
Macroclinium | manabinum | 90 dias |
Masdevallia | amabilis | 100 dias |
Masdevallia | angulata | 140-150 dias |
Masdevallia | caudata | 130-145 dias |
Masdevallia | chaparensis | 130 dias |
Masdevallia | coccinea | 135 dias |
Masdevallia | decumana | 140 dias |
Masdevallia | encephala | 135 dias |
Masdevallia | floribunda | 130-150 dias |
Masdevallia | garciae | 140 dias |
Masdevallia | hieroglyphica | 120 dias |
Masdevallia | ignea | 90-135 dias |
Masdevallia | instar | 130-150 dias |
Masdevallia | leucantha | 120 dias |
Masdevallia | livingstoneana | 115 dias |
Masdevallia | maculata | 145 dias |
Masdevallia | maxilimax | 105 dias |
Masdevallia | misasii | 140 dias |
Masdevallia | nidifica | 145 dias |
Masdevallia | ova-avis | 135 dias |
Masdevallia | pachyura | 120 dias |
Masdevallia | pandurilabia | 120 dias |
Masdevallia | patriciana | 105 dias |
Masdevallia | picea | 160 dias |
Masdevallia | picturata | 110 dias |
Masdevallia | pulcherrima | 120 dias |
Masdevallia | reichenbachiana | 150 dias |
Masdevallia | rosea | 100 dias |
Masdevallia | scobina | 150 dias |
Masdevallia | sorocula | 165 dias |
Masdevallia | strobelii | 110-140 dias |
Masdevallia | tovarensis | 120-140 dias |
Masdevallia | triangularis | 130 dias |
Masdevallia | veitchiana | 130-150 dias |
Masdevallia | wageneriana | 120 dias |
Masdevallia | xanthina | 120 dias |
Masdevallia | yungasensis | 100 dias |
Masdevallia | spp. | 130-150 dias |
Maxillaria | rufescens | 140 dias |
Maxillaria | spp. | 120-140 dias |
Miltonia | candida | 120-140 dias |
Miltonia | clowesii | 120-140 dias |
Miltonia | flavescens | 120-140 dias |
Miltonia | spectabilis | 120-140 dias |
Miltoniopsis | roezlii | 250-270 dias |
Miltoniopsis | vexillaria | 140 dias |
Mystacidium | millarii | 165 dias |
Neobathiea | filicornu | 8 - 10meses |
Neobathiea | perrieri | 8 - 10meses |
Neofinetia | falcata | 165 dias |
Nephalaphyllum | pulchrum | 200 dias |
Notylia | barkeri | 110 dias |
Odontoglossum | cervantesii | 160 dias |
Odontoglossum | cirrhosum (+ rest of subgenus Erectolobata?) | 240-280 dias |
Odontoglossum | insleayi | 330 dias |
Odontoglossum | spp. | 80-90 dias |
Odontoglossum | spp. | 350 dias |
Odontoglossum | spp. (& hybrids) | 80-140 dias |
Oeceoclades | saundersiana | 160-170 dias |
Oerstedella | centradenia | 70 dias |
Oncidium | altissimum | 110-140 dias |
Oncidium | ampliatum | 45-50 dias |
Oncidium | bahamense | 65-70 dias |
Oncidium | baueri | 110-140 dias |
Oncidium | brachyandrum | 260 dias |
Oncidium | carthagenense | 180-240 dias |
Oncidium | cavendishianum | 180-240 dias |
Oncidium | cebolleta | 110-130 dias |
Oncidium | cheirophorum | 80-120 dias |
Oncidium | crispum | 120 dias |
Oncidium | cimiciferum (flexuosum) | 133 dias |
Oncidium | forbesii | 110-140 dias |
Oncidium | haematochilum | 325 dias |
Oncidium | hastatum (x sib) | 120-130 dias |
Oncidium | jonesianum | 255 dias |
Oncidium | kramerianum | 110-130 dias |
Oncidium | lanceanum | 90-120 dias |
Oncidium | leucochilum | 180-240 dias |
Oncidium | limminghei | 110-140 dias |
Oncidium | lucayanum | 90-120 dias |
Oncidium | luridum | 65-70 dias |
Oncidium | maculatum | 100-180 dias |
Oncidium | microchilum | 110-140 dias |
Oncidium | papilio | 130-170 dias |
Oncidium | pulchellum | 90-120 dias |
Oncidium | retemeyerianum | 65-70 dias |
Oncidium | sanderae | 180-240 dias |
Oncidium | sphacelatum | 90-120 dias |
Oncidium | splendidum | 110-140 dias |
Oncidium | stacyi | 130-170 dias |
Oncidium | stacyi | 135 dias |
Oncidium | stipitatum | 159 dias |
Oncidium | teres | 110-130 dias |
Oncidium | tetrapetalum | 110-130 dias |
Oncidium | tigrinum | 65-70 dias |
Oncidium | triquetrum | 393 dias |
Oncidium | truliferum | 150 dias |
Oncidium | urophyllum | 120 dias |
Oncidium | variegatum | 65-70 dias |
Orchis | moriio | 65-70 dias |
Orchis | morio | 30 dias |
Ornithocephalus | gladiatus | 35-40 dias |
Osmoglossum | pulchellum (x self) | 106 dias |
Paphiopedilum | acmodontum | 196 dias |
Paphiopedilum | bellatulum (x self) | 240 dias |
Paphiopedilum | callosum sublaeve (x self) | 230 dias |
Paphiopedilum | concolour | 205 dias |
Paphiopedilum | druryi | 235 dias |
Paphiopedilum | fairrieanum | 450 dias |
Paphiopedilum | insigne albomarginatum (x self) | 240-260 dias |
Paphiopedilum | insigne 'Hartfield Hall' | 348 dias |
Paphiopedilum | purpuratum | 135 dias |
Paphiopedilum | spp. | 360 dias |
Paphiopedilum | sukhakulii | 240-300 dias |
Paphiopedilum | venustum | 215 dias |
Papilionanthe (Aerides) | vandarum | 220 dias |
Pescatorea | klabochorum | 130 dias |
Phaius | mishmensis | 150 dias |
Phaius | spp. | 100 dias |
Phaius | tancarvilleae | 120-150 |
Phaius | tancarvilleae (x self) | 215 dias |
Phalaenopsis | lindenii | 275 dias |
Phalaenopsis | lobbii | 130 dias |
Phalaenopsis | lueddemanniana v. Pulchra | 210 dias |
Phalaenopsis | mannii | 240 dias |
Phalaenopsis | pulchra "Pele" (x self) | 225 dias |
Phalaenopsis | violacea "Borneo" (x sib) | 110-120 dias |
Phragmipedium | wallisii | 230 dias |
Pleurothallis | ghiesbreghtiana (x self) | 300-330 dias |
Pleurothallis | phalangifera | 120 dias |
Pleurothallis | restrepioides | 130-150 dias |
Pleurothallis | tuerkheimii | 90-100 dias |
Plocoglottis | lowii (x self) | 155 dias |
Polycycnis | barbata | 1 - 3 meses |
Polystachya | bella (x self) | 125 dias |
Polystachya | pubescens | 200 dias |
Porroglossum | meridionale | 120 dias |
Porroglossum | muscosum | 110 dias |
Porroglossum | portillae | 95 dias |
Promenaea | spp. | 95 dias |
Promenaea | stapelioides | 226 dias |
Pseudolaelia | vellozicola | 240 dias |
Prosthecia | vitellina | 270 dias |
Rangaeris | amaniensis | 90-100 dias |
Rangaeris | amaniensis | 130-150 dias |
Rangaeris | musicola | 6 - 8 meses |
Rangaeris | rhipsalisocia | 5 - 6 meses |
Renanthera | spp. | 2 meses |
Restrepia | antennifera | 150-180 dias |
Restrepia | spp. | 100 dias |
Restrepiella | ophiocephala | 85-95 dias |
Rhyncolaelia | glauca | 160 dias |
Rhyncolaelia | spp. | 210-220 dias |
Rhyncostylis | gigantea | 120-180 dias |
Rhyncostylis | spp. | 235 dias |
Rodriguezia | spp. | 150-250 dias |
Rodrigueziella | spp. | 110-130 dias |
Rossioglossum | grande | 110-130 dias |
Rossioglossum | grande (self) | 270 dias |
Schomburgkia | galeottiana "A" (self) | 301 dias |
Schomburgkia | spp. (& hybrids) | 114 dias |
Schomburgkia | superbiens | 120-150 dias |
Schomburgkia | superbiens (x self) | 380 dias |
Sederia | japonica | 110 dias |
Sobenikoffia | humbertiana | 155 dias |
Sobenikoffia | robusta | 8 - 10 meses |
Sobralia | macrantha | 8 - 10 meses |
Soderia | japonica | 115 dias |
Sophronitella | violacea | 165 dias |
Sophronitella | violacea (x sib) | 120 dias |
Sophronitis | brevipedunculata | 170-200 dias |
Sophronitis | cernua (x self) | 170-200 dias |
Sophronitis | spp. | 200-300 dias |
Spathoglottis | plicata | 75-100 dias |
Stanhopea | spp. | 45 dias |
Stanhopea | oculata | 170 dias |
Stanhopea | wardii | 120-150 dias |
Stenia | pallida | 185 dias |
Stenorrhyncus | speciosum | 210 dias |
Souticaria | hadweinii | 110 dias |
Taeniophyllum | latilabre | 140-150 dias |
Thunia | marshalliana (x self) | 160 dias |
Tolumnia | variegata | 70 dias |
Trichocentrum | tigrinum (x sib) | 70 dias |
Trichopilia | marginata | 159 dias |
Trichopilia | spp. | 135 dias |
Trichopilia | suavis | 135 dias |
Vanda | burgeffi | 135 dias |
Vanda | coerulea | 290 dias |
Vanda | hindsii (x self) | 290 dias |
Vanda | spp. | 150-195 dias |
Vanda | spp. | 150-250 dias |
Vanda | suavis | 480 dias |
Vanda | tesselata (roxburghii) | 210-330 dias |
Vanda | tricolor | 300 dias |
Vanda | tricolor | 180-210 dias |
Vandopsis | parishii | 210 dias |
Vandopsis | spp. (& hybrids) | 210 dias |
Vanilla | aromatica | 75 dias |
Vanilla | planifolia | 60 dias |
Zootrophion | dayanum | 210 dias |
Zygopetalum | crinitum (x self) | 250-260 dias |
Zygopetalum | intermedium | 250-260 dias |
Zygopetalum | intermedium (x self) | 250-260 dias |
Zygopetalum | mackayi | 223 dias |
Zygopetalum | musenianum (x self) | 223 dias |
Referência
- damianus.bmd.br
Abraços!
Cadê a tabela?
Oi Karen
Obrigado pelo aviso. Quando mudei o layout do site não percebi que tinha perdido esta tabela. Agora está novamente online! Espero que aproveite!
Abraços
Como faço para germinar as sementes ? Estou com 5 capsulas de cattleya aqui quase se abrindo ja…