Estou sempre falando das questões ambientais que envolvem adquirir e manter uma orquídea. No último post, que você pode ler clicando aqui, falei sobre como identificar as orquídeas provenientes da extração ilegal em nossas matas e florestas. Antes, já falei sobre as consequências legais e naturais das coletas ilegais, que você pode ler clicando aqui, e também falei um pouco sobre as orquídeas e seus ambientes naturais, que você também pode ler clicando aqui.
Infelizmente, apesar de leis (se são cumpridas é outra história) e, principalmente, apesar de sermos seres dotados de inteligência, ainda existe em grande escala a extração indiscriminada e ilegal de várias espécies das nossas matas e florestas. A prova disto é o constante fluxo de pessoas que vejo, seja nas redes sociais, seja aqui mesmo no site, que buscam como ter e manter este tipo de plantas.
Novamente, prefiro acreditar que a maioria das vezes é por falta de informação. Se este é o seu caso, leia os posts acima. Se ainda não está convencido, saiba que muitas estão correndo um sério risco de serem extintas. Para ajudar a entender o tamanho do problema, eis a listagem mais atualizada que achei das espécies de orquídeas ameaçadas de extinção em território nacional:
Lista oficial de espécies brasileiras ameaçadas de extinção – Orchidaceae
Para facilitar, eis a listagem:
Espécie | Risco |
Acianthera adiri (Brade) Pridgeon & M.W.Chase | CR |
Acianthera heringeri (Hoehne) F.Barros | CR |
Acianthera langeana (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase | EN |
Acianthera papillosa (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase | VU |
Adamantinia miltonioides van den Berg & C.N.Gonç. | CR |
AlatiglossumCRoesus (Rchb.f.) Baptista | CR |
Anathallis colnagoi (Pabst) F.Barros & L.Guimarães | CR |
Anathallis gehrtii (Hoehne & Schltr.) F.Barros | VU |
Anathallis pabstii (Garay) Pridgeon & M.W.Chase | EN |
Anathallis tigridens (Loefgr.) F.Barros & Barberena | VU |
Baptistonia kautskyi (Pabst) Chiron & V.P.Castro | EN |
Baptistonia truncata (Pabst) Chiron & V.P.Castro | CR |
Barbosella trilobata Pabst | EN |
Bifrenaria silvana V.P.Castro | CR |
Bifrenaria wittigii (Rchb.f.) Hoehne | EN |
Bipinnula biplumata (L.f.) Rchb.f. | CR |
Bipinnula penicillata (Rchb.f.) Cisternas & Salazar | EN |
Brachionidium restrepioides (Hoehne) Pabst | VU |
Brachystele camporum (Lindl.) Schltr. | VU |
BrasilaeliaCRispa (Lindl.) Campacci | VU |
Brasilaelia grandis (Lindl. & Paxton) Gutfreund | VU |
Brasilaelia lobata (Lindl.) Gutfreund | EN |
Brasilaelia perrinii (Lindl.) Campacci | VU |
Brasilaelia purpurata (Lindl. & Paxton) Campacci | VU |
Brasilaelia tenebrosa (Rolfe) Campacci | EN |
Brasilaelia xanthina (Lindl.) Campacci | EN |
Brasilidium marshallianum (Rchb.f.) Campacci | CR |
Brasilidium pectorale (Lindl.) Campacci | CR |
Brasiliorchis schunkeana (Campacci & Kautsky) R.B.Singer et al. | EN |
Brassia arachnoidea Barb.Rodr. | VU |
Bulbophyllum arianeae Fraga & E.C.Smidt | CR |
Bulbophyllum boudetianum Fraga | EN |
Bulbophyllum kautskyi Toscano | VU |
Campylocentrum pernambucense Hoehne | EN |
Catasetum mattosianum Bicalho | EN |
Cattleya aclandiae Lindl. | VU |
Cattleya dormaniana Rchb.f. | EN |
Cattleya granulosa Lindl. | VU |
Cattleya guttata Lindl. | VU |
Cattleya harrisoniana Batem. ex Lindl. | VU |
Cattleya intermedia Grah. | VU |
Cattleya labiata Lindl. | VU |
Cattleya porphyroglossa Linden & Rchb.f. | CR |
Cattleya schilleriana Rchb.f. | EN |
Cattleya schofieldiana Rchb.f. | CR |
Cattleya tenuis Campacci & Vedovello | EN |
Cattleya tigrina A.Rich. | VU |
Cattleya velutina Rchb.f. | VU |
Cattleya walkeriana Gardner | VU |
Cattleya warneri T.Moore | VU |
Centroglossa castellensis Brade | CR |
Chloraea membranacea Lindl. | EN |
Cirrhaea fuscolutea Lindl. | EN |
Cirrhaea loddigesii Lindl. | CR |
Cirrhaea longiracemosa Hoehne | VU |
Cleistes aphylla (Barb.Rodr.) Hoehne | EN |
Codonorchis canisioi Mansf. | CR |
Constantia cipoensis Porto & Brade | CR |
Coppensia macronyx (Rchb.f.) F.Barros & V.T.Rodrigues | VU |
Coppensia majevskyi (Toscano & V.P.Castro) Campacci | EN |
Cyclopogon dutrae Schltr. | EN |
Cycnoches pentadactylum Lindl. | EN |
Cyrtopodium caiapoense L.C.Menezes | VU |
Cyrtopodium hatschbachii Pabst | EN |
Cyrtopodium lamellaticallosum J.A.N.Bat. & Bianch. | CR |
Cyrtopodium latifolium Bianch. & J.A.N.Bat. | CR |
Cyrtopodium linearifolium J.A.N.Batista & Bianchetti | CR |
Cyrtopodium lissochiloides Hoehne & Schltr. | VU |
Cyrtopodium palmifrons Rchb.f. & Warm. | VU |
Cyrtopodium poecilum var. roseum Bianch. & J.A.N.Bat. | EN |
Cyrtopodium triste Rchb.f. & Warm. | VU |
Dichaea mosenii Cogn. | VU |
Dryadella auriculigera (Rchb.f.) Luer | CR |
Dryadella lilliputiana (Cogn.) Luer | VU |
Dryadella susanae (Pabst) Luer | CR |
Dungsia harpophylla (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro | VU |
Dungsia kautskyi (Pabst) Chiron & V.P.Castro | CR |
Encyclia bragancae Ruschi | EN |
Epidendrum addae Pabst | VU |
Epidendrum ecostatum Pabst | VU |
Epidendrum henschenii Barb.Rodr. | EN |
Epidendrum robustum Cogn. | VU |
Epidendrum zappii Pabst | EN |
Grandiphyllum divaricatum (Lindl.) Docha Neto | VU |
Grandiphyllum hians (Lindl.) Docha Neto | VU |
Grobya cipoensis F.Barros & Lourenço | CR |
Grobya fascifera Rchb.f. | VU |
Habenaria achalensis Kraenzl. | VU |
Habenaria brachyplectron Hoehne & Schltr. | CR |
Habenaria ernestulei Hoehne | EN |
Habenaria galeandriformis Hoehne | CR |
Habenaria itaculumia Garay | CR |
Habenaria novaesii Edwall & Hoehne | CR |
Habenaria piraquarensis Hoehne | EN |
Hadrolaelia alaori (Brieger & Bicalho) Chiron & V.P.Castro | CR |
Hadrolaelia brevipedunculata (Cogn.) Chiron & V.P.Castro | VU |
Hadrolaelia jongheana (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro | EN |
Hadrolaelia pumila (Hook.) Chiron & V.P.Castro | VU |
Hadrolaelia pygmaea (Pabst) Chiron & V.P.Castro | EN |
Hadrolaelia sincorana (Schltr.) Chiron & V.P.Castro | EN |
Hadrolaelia wittigiana (Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro | EN |
Hoehneella heloisae Ruschi | CR |
Hoffmannseggella briegeri (Blumensch. ex Pabst) V.P.Castro & Chiron | EN |
Hoffmannseggella caulescens (Lindl.) H.G.Jones | EN |
Hoffmannseggella endsfeldzii (Pabst) V.P.Castro & Chiron | CR |
Hoffmannseggella ghillanyi (Pabst) H.G.Jones | EN |
Hoffmannseggella gloedeniana (Hoehne) Chiron & V.P.Castro | CR |
Hoffmannseggella kautskyana V.P.Castro & Chiron | CR |
Hoffmannseggella milleri (Blumensch. ex Pabst) V.P.Castro & Chiron | CR |
Hoffmannseggella mixta (Hoehne) Chiron & V.P.Castro | EN |
Hoffmannseggella munchowiana (F.E.L.Miranda) V.P.Castro & Chiron | CR |
Houlletia brocklehurstiana Lindl. | EN |
Isabelia virginalis Barb.Rodr. | VU |
Lophiaris schwambachiae (V.P.Castro & Toscano) Braem | VU |
Malaxis jaraguae (Hoehne & Schltr.) Pabst | VU |
Masdevallia discoidea Luer & Würstle | CR |
Miltonia kayasimae Pabst | CR |
Myoxanthus ruschii Fraga & L.Kollmann | CR |
Myoxanthus seidelii (Pabst) Luer | CR |
Neogardneria murrayana (Gardner ex Hook.) Schltr. | EN |
Notylia microchila Cogn. | EN |
Octomeria alexandri Schltr. | EN |
Octomeria chamaeleptotes Rchb.f. | VU |
Octomeria geraensis Barb.Rodr. | VU |
Octomeria hatschbachii Schltr. | VU |
Octomeria hoehnei Schltr. | EN |
Octomeria lichenicola Barb.Rodr. | EN |
Octomeria truncicola Barb.Rodr. | VU |
Octomeria wawrae Rchb.f. | EN |
Octomeria wilsoniana Hoehne | CR |
Pabstia jugosa (Lindl.) Garay | EN |
Pabstia schunkiana V.P.Castro | CR |
Pabstiella bacillaris (Pabst) Luer | EN |
Pabstiella carinifera (Barb.Rodr.) Luer | VU |
Pabstiella castellensis (Brade) Luer | CR |
Pabstiella conspersa (Hoehne) Luer | EN |
Pabstiella garayi (Pabst) Luer | CR |
Pabstiella lingua (Lindl.) Luer | EN |
Pabstiella ruschii (Hoehne) Luer | CR |
Phragmipedium vittatum (Vell.) Rolfe | VU |
Phymatidium geiselii Ruschi | EN |
Phymatidium glaziovii Toscano | VU |
Phymatidium vogelii Pabst | VU |
Polystachya rupicola Brade | CR |
Pseudolaelia brejetubensis M.Frey | CR |
Pseudolaelia canaanensis (Ruschi) F.Barros | VU |
Pseudolaelia cipoensis Pabst | CR |
Pseudolaelia citrina Pabst | EN |
Pseudolaelia dutrae Ruschi | VU |
Pteroglossa hilariana (Cogn.) Garay | EN |
Rauhiella silvana Toscano | EN |
Sarcoglottis alexandri Schltr. ex Mansf. | EN |
Saundersia mirabilis Rchb.f. | EN |
Saundersia paniculata Brade | VU |
Scuticaria irwiniana Pabst | EN |
Scuticaria itirapinensis Pabst | CR |
Scuticaria kautskyi Pabst | CR |
Scuticaria strictifolia Hoehne | EN |
Specklinia gomesferreirae (Pabst) Luer | CR |
Stigmatosema hatschbachii (Pabst) Garay | CR |
Thelyschista ghillanyi (Pabst) Garay | VU |
Thysanoglossa jordanensis Porto & Brade | EN |
Trichopilia santoslimae Brade | CR |
Vanilla dietschiana Edwall | VU |
Vanilla dubia Hoehne | EN |
Zygopetalum pabstii Toscano | EN |
Zygostates kuhlmannii Brade | EN |
Zygostates linearisepala (Senghas) Toscano | CR |
Legenda: Extintas na Natureza (EW), Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU)
Referências
- ibama.gov.br
- orquidecampos
Abraços!